Membres - UMR 9023 MODAL'X
Organigramme de MODAL'X.
Pour joindre un membre de Modal'X :
- Par téléphone, il suffit de composer le (+33) 1 40 97 suivi des quatre chiffres du numéro interne inscrit sur la cinquième colonne ;
- Par courrier électronique, vous pouvez essayer l'adresse Prenom.Nom@parisnanterre.fr, sans accents ;
- Si le nom de votre correspondant est activé, alors c'est un lien vers sa page personnelle.
Membres titulaires
| Barret | Florent | Processus de Markov, systèmes dynamiques, forme de Dirichlet | E25 | 5954 | MC |
| Bertail | Patrice | Statistique non paramétrique. Bootstrap | E21 | 7846 | PR |
| Chèze | Nathalie | Statistique non-paramétrique. | E19 | 7844 | MC |
| Collier | Olivier | Statistique | E15 | 7826 | MC HDR |
| Couronné | Olivier | Percolation. | E15 | 7840 | MC |
| Crespo | Patrick | Analyse numérique, didactique des mathématiques, formation des enseignants. | E16 | Prag | |
| Demichel | Yann | Modèles aléatoires fractals et multifractals. | E01 | 7829 | MC |
| Dumont | Thierry | Sélection de Modèle. Markov cachés. Monte-Carlo. | E20 | 4068 | MC |
| Durot | Cécile | Inférence non paramétrique sous contrainte de forme. Sélection de modèle. | E26 | 7843 | PR |
| Essifi | Rim | Statistique mathématique, données spacio-temporelles, applications en santé, probabilités : marches aléatoires, files d'attentes, applications en assurance. | E19 | 7844 | MC |
| Faraud | Gabriel | Processus aléatoires en milieu aléatoire. Systèmes de particules en intéraction | E20 | 4068 | MC |
| Fermin | Ana Karina | Problèmes inverses. Algorithmes stochastiques. Planification d'expériences. | E11 | 7835 | MC |
| Gerin | Lucas | Probabilités discrètes. | PR | ||
| Hardouin | Cécile | Statistique spatiale. Dynamique de choix de standards. Modèles à longue mémoire. | E16 | 7841 | PR |
| Laulin | Lucile | Marches aléatoires, urnes, processus renforcés | E18 | 7826 | MC |
| Lebarbier | Emilie | Statistique, sélection et segmentation de modèles. | E26 | 1843 | PR |
| Léonard | Christian | Transport optimal entropique, mécanique des processus aléatoires, inégalités fonctionnelles. | E10 | 4077 | PR |
| Lysenko | Nataliia | Théorie du contrôle, robustesse, entropie | E15 | 7840 | Chercheuse PAUSE |
| Marie | Nicolas | Estimation non-paramétrique, statistique des processus, diffusions fractionnaires. | E22 | 7847 | MC HDR |
| Mary | Xavier | Théorie des sous-espaces hilbertiens. Analyse en dimension infinie. Inverses généralisés. | E10 | 4077 | PR |
| Ménard | Laurent | Cartes, graphes et abres aléatoires. | E15 | 7840 | PR |
| Mesnager | Laurent | Ordonnancement et algorithmes stochastiques. | E23 | 7850 | MC |
| Miller | Luc | E.D.P. Analyse microlocale. Contrôlabilité. | E11 | 7835 | MC |
| Mohamed | Hanène | Probabilités discrètes appliquées aux réseaux de télécommunication. Analyse d'algorithme. Arbres aléatoires. | E09 | 7837 | MC HDR |
| Morien | Pierre-Luc | E.D.P.S. Calcul des variations stochastique. | MC | ||
| Mouzard | Antoine | EDPS et physique mathématique, Théorie Quantique des Champs | E23 | 7850 | MC |
| Pakzad | Cambyse | Statistiques en grande dimension, extrêmes, dépendance. | E10 | 4077 | MC |
| Raimond | Olivier | Flots stochastiques, processus interagissant avec leur passé, marches aléatoires renforcées. | E17 | 7842 | PR |
| Rauwel | Nicolas | E12 | 7838 | Prag | |
| Roberto | Cyril | Inégalités fonctionnelles. Analyse en grande dimension, convexité. Chaînes de Markov. Mécanique statistique. | E22 | 7847 | PR |
| Sacko | Ousmane | Inférence non paramétrique, problèmes inverses, sélection de modèles | E24 | MC | |
| Sénizergues | Delphin | Arbres, graphes, espaces métriques aléatoires. Limites d'échelle. | E25 | 5954 | MC |
| Soulier | Philippe | Processus à mémoire longue et non linéaires. Théorie des valeurs extrêmes. | E18 | 7826 | PR |
| Théret | Marie | Percolation de Premier Passage | E12 | 7838 | PR |
| Torri | Niccolo | Mécanique statistique, arbres aléatoires | E23 | 7850 | MC |
| Xiao | Yijun | Probabilités numériques et théorie des nombres | 316 | Prag | |
| Zetlaoui | Mélanie | Statistiques. Classification. | E19 | 7844 | MC |
Membre(s) associé(s)
| Chambaz | Antoine | Statistique semi-paramétrique. Sciences du vivant. | E26 | 7843 | PR |
| Enriquez | Nathanaël | Marches aléatoires, milieu aléatoire, méthodes probabilistes en combinatoire. | PR | ||
| Gautherat | Emmanuelle | Traitement du signal (déconvolution aveugle de signaux discrets), pénalisation et vraisemblance empirique. | MCF |
Membres en détachement long
| El Dakkak | Omar | Processus empiriques, méthode de Stein. En détachement à la Khalifa University, Abu Dhabi | MC | ||
| Klopp | Olga | Statistique en grande dimension. Complétion de matrices. En détachement comme professeur à l'ESSEC | MC HDR |
||
| Sirakov | Boyan | E.D.P. non-linéaires elliptiques et paraboliques. En détachement à l'Université PUC-Rio. | MC HDR |
ATER et postdoctorants
| Abdallah | Itidel | E08 |
| Alam | Miled | E08 |
| Barki | Ali | E08 |
| Belmabrouk | Nadia | E08 |
| Djaloud | Toihir Soulaimana | E08 |
| Gnameho | Kossi | E08 |
Anciens ATERS
| Amiri | Arij |
| Archer | Eleanor |
| Benchettou | Oumaina |
| Benkadra | Arij |
| Belloum | Mohamed Ali |
| Fahim | Houda |
| Ghoudi | Hamza |
| Goncalves | Branda |
| Hadj Salem | Aymen |
| Ladgham | Safa |
| Lucquiaud | Antoine |
Doctorants
| Barki | Ali | Cyril Roberto (Modal'X) et Ari Laptev (Imperial College London) | E08 |
| Bastidas | Valentina | Ana Karina Fermin Rodriguez, Cécile Hardouin et Lisandro Fermin | E08 |
| Chavez Chong | Cristina | Ana Karina Fermin Rodriguez, Cécile Hardouin et Jesus Sanchez (ICIMAF, La Havane) | E08 |
| Glowacki | Bartosz | Philippe Soulier et Rafal Kulik (univ. Ottawa) | E08 |
| Huang | Yichuan | Nicolas Marie et Fabienne Comte (Université Paris Cité, laboratoire MAP5) | E08 |
| Liu | Mike | Nathanaël Enriquez (Paris Saclay), Laurent Ménard, Vianney Perchet (ENSAE) | E08 |
| Malliaris | Andreas | F. Barthe (univ. Toulouse) et C. Roberto | E08 |
| Maciszewska | Zuzanna | A. Dudek (AGH University in Krakow) et P. Bertail (MODAL'X) | E08 |
| Marek | Karolina | Patrice Bertail et Anna Dudek (AGH, université) | E08 |
| Mergane | Anoune | P. Bertail (MODAL'X°? m; bAUDRY 5eCONOMIX, Paris Nanterre) et Xin Wang (CGN-Europe Energie) | E08 |
| Moutte | Theotime | Florent Barret et Cyril Roberto | E08 |
| Tokka | Nicolas | Marie Albenque (CNRS, Université Paris Cité) et Laurent Ménard | E08 |
| Verges | Julien | Jean-Baptiste Gouéré (IDP, Université de Tours), Marie Théret |
Anciens doctorants
| Bureaux | Julien | Nathanaël Enriquez |
| Chapron | Aurélie | Nathanaël Enriquez |
| Ciolek | Gabriela | Patrice Bertail |
| De Buyer | Paul | Cyril Roberto |
| Fernandez | Carlos | Patrice Bertail et Cécile Durot |
| Fragneau | Christopher | Cécile Durot |
| Issouani | El Mehdi | Patrice Bertail, Thierry Dumont, Mélanie Zetlaoui |
| LeGoff | Line | Olivier Raimond et Philippe Soulier |
| Noiry | Nathan | Nathanaël Enriquez et Laurent Ménard |
| Ouni | Zaïd | Antoine Chambaz |
| Rebecq | Antoine | Patrice Bertail |
| Rosier | Amélie | Nicolas Marie et Pierre Alquier (ESSEC) |
| Shu | Yan | Cyril Roberto |
| Tamanini | Luca | Christian Léonard |
| Tillier | Charles | Patrice Bertail |
Anciens membres
(2004-2007)
(2008-2014)
| Desgraupes | Bernard | Statistique. Classification. | MC |
| Duvernet | Laurent | Statistique des processus, autosimilarité. | MC |
- Abréviations : PR = professeur, MC HDR = Maître de conférences habilité à diriger des recherches, MC = Maître de conférences, PRAG = Professeur agrégé, ATER = Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ADM = Agent Administratif.
- Pour toute rectification et tout commentaire, écrire à Irène Kaplanian avec le sujet : webmodalx
Mis à jour le 03 septembre 2025